ここではサイファの燃費をグラフにしていきます。(満タン法なのでそんなに厳密じゃないです)
日付給油距離燃費コメント
06.07.30 38.0L384.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.1 km/L
06.07.03 37.0L369.8km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10 km/L
06.06.03 37.0L451.6km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2 km/L
06.05.16 37.0L429.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6 km/L
06.04.17 35.0L470.8km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5 km/L
06.04.16ノーマルへ交換
06.03.28 37.0L371.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10 km/L
06.02.22 36.0L382.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6 km/L
06.01.24 34.0L444.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.1 km/L
06.01.06 34.0L351.9km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4 km/L
05.12.12 34.0L423.6km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5 km/L
05.12.04スタッドレスへ交換
05.11.22 37.8L469.3km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4 km/L
05.11.13 26.0L270.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.4 km/L
05.10.10 33.0L403.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2 km/L
05.10.10 32.0L364.9km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
05.09.22 36.8L407.8km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1 km/L
05.09.01 34.7L342.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.9 km/L
05.08.02 33.7L506.3km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15 km/L 長距離が多かったからかな?
05.07.27 38.0L511.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.4 km/L なにか間違えたかな?
05.07.13 29.0L272.5km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.4 km/L 映画前に給油
05.06.20 37.0L423.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L 久々です
05.05.02 30.0L422.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.1 km/L 九州旅行前半込み
05.04.25 37.0L429.4km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6 km/L
05.04.09ノーマルへ交換
05.03.28 36.0L401.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1 km/L
05.03.01 37.0L420.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
05.02.07 36.0L446.6km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4 km/L
05.01.24 36.0L409.9km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
05.01.07 35.7L382.4km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7 km/L
04.12.26スタッドレスへ交換
04.12.16 37.0L469.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7 km/L
04.12.06 36.5L387.6km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6 km/L
04.11.17 35.0L434.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4 km/L
04.11.05 38.9L417.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.7 km/L
04.10.18 37.4L437.8km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7 km/L 結構踏んでた
04.10.11スロットルワイヤー調整
04.10.04 38.6L424.8km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 km/L
04.09.12 39.0L426.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9 km/L
04.08.25 39.7L431.1km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.9 km/L こんなものか。。。
04.08.05 39.0L391.3km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10 km/L 踏みすぎ?
04.07.25ラジウムチューン
04.07.23 35.3L414.6km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7 km/L
04.07.09 33.0L376.6km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
04.06.25 37.0L438.8km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9 km/L
04.06.11 35.0L429.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3 km/L
04.05.24 33.5L456.8km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6 km/L
04.05.09 37.6L400.4km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6 km/L
04.04.21 35.0L490.9km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14 km/L
04.04.07 37.2L423.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
04.03.21 37.0L542.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.6 km/L
04.03.14ノーマルへ交換
04.03.12 29.0L331.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L 長距離前に給油
04.02.26 34.6L399.8km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.6 km/L
04.02.06 34.6L528.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.3 km/L 300km長距離
04.01.29 24.0L344.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.3 km/L 2/3長距離
04.01.22 35.0L434.3km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.4 km/L
04.01.05 36.0L429.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.9 km/L
03.12.19スタッドレスへ交換
03.12.18 36.0L381.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||10.6 km/L
03.12.01 36.0L396.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 km/L
03.11.17 35.0L398.7km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.4 km/L
03.11.02 38.0L514.4km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.5 km/L 内200は長距離
03.10.23 37.0L417.6km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3 km/L 安定してきた・・・
03.10.04 38.0L430.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.3 km/L
03.09.14 38.0L445.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7 km/L
03.09.02 32.3L396.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3 km/L
03.08.22 35.0L384.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 km/L
03.08.10マフラー交換
03.08.10 35.0L421.5km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12 km/L
03.07.30 34.5L438.6km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.7 km/L
03.07.18 38.0L416.9km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 km/L 最近、遠出がないからか?
03.07.02 36.0L422.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.7 km/L
03.06.16 37.5L508.8km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.6 km/L 半分は長距離
03.06.08 37.0L447.5km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.1 km/L 雑な運転のときより悪い・・・
03.05.24 37.0L454.4km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.3 km/L 次回は期待できるかも??
03.05.18イリジウムプラグに交換 熱価 5->6
03.05.13 36.5L445.7km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.2 km/L こんなものか
03.05.05 34.3L412.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12 km/L むむむ
03.04.22ECUリセット
03.04.21 37.0L490.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.3 km/L 効果無しか?
03.04.13マイナスイオンリング
03.04.09 37.6L471.0km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5 km/L
03.04.01 34.0L448.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.2 km/L
03.03.22 35.0L442.0km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.6 km/L
03.03.12 39.3L379.2km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||9.6 km/L
03.02.23 38.0L422.5km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1 km/L
03.02.15インチアップタイヤ装着
03.02.06 37.0L411.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11.1 km/L
03.01.20 36.0L493.3km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7 km/L
03.01.19アーシング&モーターアップ
03.01.09 29.0L319.6km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 km/L
02.12.29 23.6L348.4km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||14.8 km/L
02.12.23 31.0L477.5km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.4 km/L
02.12.18 31.0L509.1km ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||16.4 km/L
02.12.11 39.0L532.9km |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||13.7 km/L